Обновлено 7 сентября 2026 г.
Порядок правителей — второй по важности каркас после дат: многие задания части 1 и часть аргументов в части 2 держатся именно на нём. Ниже — таблица по периодам с ключевыми событиями каждого правления. Это опорный список для повторения, а не замена учебника — детали каждого периода разбирайте по кодификатору.
Древняя Русь (IX–XII вв.)
| Правитель | Годы | Ключевые события |
|---|
| Рюрик | 862–879 | Родоначальник династии, княжение в Новгороде |
| Олег | 879–912 | Объединил Новгород и Киев (882), поход на Константинополь |
| Игорь | 912–945 | Убит древлянами во время сбора полюдья |
| Ольга | 945–969 | Упорядочила сбор дани (уроки, погосты), приняла крещение |
| Святослав | 964–972 | Разгромил Хазарский каганат |
| Владимир I Святой | 980–1015 | Крещение Руси (988) |
| Ярослав Мудрый | 1019–1054 | «Русская Правда» — первый свод законов |
| Владимир Мономах | 1113–1125 | «Устав», борьба с половцами |
Раздробленность и возвышение Москвы (XIII–XV вв.)
| Правитель | Годы | Ключевые события |
|---|
| Александр Невский | 1252–1263 | Невская битва (1240), Ледовое побоище (1242) |
| Иван Калита | 1325–1340 | Усиление Москвы, право сбора ордынской дани |
| Дмитрий Донской | 1359–1389 | Куликовская битва (1380) |
| Иван III | 1462–1505 | Стояние на Угре (1480), Судебник (1497), присоединение Новгорода |
| Василий III | 1505–1533 | Завершение объединения земель вокруг Москвы |
Российское царство (XVI–XVII вв.)
| Правитель | Годы | Ключевые события |
|---|
| Иван IV Грозный | 1533–1584 (царь с 1547) | Взятие Казани (1552), опричнина, Ливонская война |
| Фёдор Иванович | 1584–1598 | Последний царь из династии Рюриковичей |
| Смутное время | 1598–1613 | Борис Годунов, Лжедмитрии, Василий Шуйский, польско-шведская интервенция |
| Михаил Романов | 1613–1645 | Начало династии Романовых |
| Алексей Михайлович | 1645–1676 | Соборное уложение (1649), присоединение Левобережной Украины |
Российская империя (XVIII в.)
| Правитель | Годы | Ключевые события |
|---|
| Пётр I | 1682–1725 (самостоятельно с 1689) | Северная война, провозглашение империи (1721) |
| Эпоха дворцовых переворотов | 1725–1762 | Екатерина I, Пётр II, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна и др. |
| Екатерина II | 1762–1796 | Губернская реформа, разделы Речи Посполитой, присоединение Крыма |
| Павел I | 1796–1801 | Ограничение дворянских привилегий, новый порядок престолонаследия |
Российская империя (XIX — начало XX в.)
| Правитель | Годы | Ключевые события |
|---|
| Александр I | 1801–1825 | Отечественная война (1812) |
| Николай I | 1825–1855 | Восстание декабристов, Крымская война |
| Александр II | 1855–1881 | Отмена крепостного права (1861), убит народовольцами |
| Александр III | 1881–1894 | Контрреформы, курс на стабилизацию после убийства отца |
| Николай II | 1894–1917 | Революция 1905–1907, Первая мировая война, отречение |
Революция и советский период
| Правитель | Годы | Ключевые события |
|---|
| Временное правительство | 1917 | От Февральской до Октябрьской революции |
| В. И. Ленин | 1917–1924 | Октябрьская революция, Гражданская война, нэп |
| И. В. Сталин | конец 1920-х — 1953 | Индустриализация, коллективизация, Великая Отечественная война |
| Н. С. Хрущёв | 1953–1964 | XX съезд КПСС, «оттепель», Карибский кризис |
| Л. И. Брежнев | 1964–1982 | «Застой», разрядка международной напряжённости, война в Афганистане с 1979 |
| Ю. В. Андропов, К. У. Черненко | 1982–1985 | Короткие правления перед перестройкой |
| М. С. Горбачёв | 1985–1991 | Перестройка, распад СССР |
Российская Федерация
| Правитель | Годы | Ключевые события |
|---|
| Б. Н. Ельцин | 1991–1999 | Рыночные реформы, конституционный кризис 1993 года |
| В. В. Путин | 2000–2008 | Экономический рост, вторая чеченская кампания |
| Д. А. Медведев | 2008–2012 | Война в Южной Осетии (2008), реформа МВД |
| В. В. Путин | с 2012 | Присоединение Крыма (2014) |
Как учить эту таблицу, а не просто прочитать
- Через события, а не номера. «Александр II» запоминается как «отмена крепостного права», а не как абстрактный порядковый номер среди тёзок.
- По цепочке. Проговорите правителей подряд внутри одного периода — так виден порядок и относительная длительность правлений, это часто спрашивают напрямую.
- В связке с датами. Полный список ключевых дат — в гайде «Даты для ЕГЭ по истории».
Общий план подготовки — в гайде «Как готовиться к ЕГЭ по истории».